Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-2/ IEC 60502-2 | |||
Quy cách sản phẩm: Al/XLPE/CTS/PVC-W | |||
Điện áp sử dụng: 12/20(24)kV |
Liên hệ
CÁP 1 LÕI NHÔM CÓ CHỐNG THẤM, CÁCH ĐIỆN XLPE, MÀN CHẮN BĂNG ĐỒNG, KHÔNG GIÁP, VỎ BỌC PVC
Nhãn hiệu:
CADISUN
Tiêu chuẩn:
TCVN 5935-2/ IEC 60502-2
Tình trạng:
Còn hàng
BÁO GIÁ SẢN PHẨM
TT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Cấu trúc ruột dẫn |
Đơn giá (Đã bao gồm VAT 10%) |
Chiều dài đóng gói |
||
Số sợi | Đường kính Sợi |
Giá bán sỉ | Giá bán lẻ | ||||
No. | mm | VNĐ/m | VNĐ/m | m | |||
1 | 105638211 | AXV/CTS-W 1×35 (24) kV | 7 | 2.63 | 123,429 | 129,600 | 1,000 |
2 | 105638212 | AXV/CTS-W 1×50 (24) kV | 7 | 3.15 | 134,571 | 141,299 | 1,000 |
3 | 105638213 | AXV/CTS-W 1×70 (24) kV | 19 | 2.25 | 152,222 | 159,833 | 1,000 |
4 | 105638214 | AXV/CTS-W 1×95 (24) kV | 19 | 2.64 | 172,776 | 181,414 | 1,000 |
5 | 105638215 | AXV/CTS-W 1×120 (24) kV | 19 | 3.10 | 189,645 | 199,128 | 1,000 |
6 | 105638216 | AXV/CTS-W 1×150 (24) kV | 19 | 3.25 | 211,291 | 221,855 | 1,000 |
7 | 105638217 | AXV/CTS-W 1×185 (24) kV | 37 | 2.80 | 236,260 | 248,073 | 1,000 |
8 | 105638218 | AXV/CTS-W 1×240 (24) kV | 37 | 3.10 | 274,208 | 287,919 | 1,000 |
9 | 105638219 | AXV/CTS-W 1×300 (24) kV | 37 | 3.60 | 312,597 | 328,227 | 1,000 |
10 | 105638220 | AXV/CTS-W 1×400 (24) kV | 61 | 3.30 | 365,630 | 383,912 | 750 |
11 | 105638221 | AXV/CTS-W 1×500 (24) kV | 61 | 3.30 | 433,889 | 455,584 | 750 |
12 | 105638222 | AXV/CTS-W 1×630 (24) kV | 61 | 3.71 | 507,645 | 533,028 | 750 |
13 | 105638223 | AXV/CTS-W 1×800 (24) kV | 61 | 4.19 | 607,129 | 637,485 | 750 |
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-2/ IEC 60502-2 | |||
Quy cách sản phẩm: Al/XLPE/CTS/PVC-W | |||
Điện áp sử dụng: 12/20(24)kV |